中國臺(tái)灣固緯GWINSTEK線性直流穩(wěn)壓電源 GPS-3030DD 輸出電壓 0~30V,輸出電流0~30A,功率90W
更新時(shí)間:2023-11-17
中國臺(tái)灣固緯GWINSTEK線性直流穩(wěn)壓電源 GPS-3030DD 輸出電壓 0~30V, 輸出電流0~30A,功率90W
GPS-3030DD 特點(diǎn)
輕巧短小、攜帶方便
0.01%低變動(dòng)率
定電壓和定電流模式
遠(yuǎn)程控制功能
內(nèi)部選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載
低漣波、低噪聲
過載和反向極性保護(hù)
串/并聯(lián)操作
DC OUTPUT | ||
| Output Volts (V) | Output Amps (A) |
GPS-3030DD | 0 ~ 30 | 0 ~ 3 |
CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||
Regulation | Line regulation≦0.01% + 3mV | |
Ripple & Noise | ≦0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (rating current≦3A) | |
Recovery Time | ≦100μS ( 50% load change, minimum load 0.5A ) | |
Temp. Coefficient | ≦300ppm/°C | |
Output range | 0 to rating voltage continuously adjustable | |
CONSTANT CURRENT OPERATION | ||
Regulation | Line regulation≦0.2% + 3mA | |
Ripple Current | ≦3mArms | |
Output Range | 0 to rating current continuously adjustable (Hi/Lo range switchable) | |
METER | ||
Analog | V-meter and I-meter | |
2.5 class | ||
Dimensions 50 x 50 mm | ||
Digital | 31∕2 digital 0.5" LED display (3030D) | |
31∕2 digital 0.39" LED display (3030DD) | ||
Accuracy ±(0.5﹪of rdg + 2 digits) | ||
INSULATION | ||
Chassis and Terminal | 20MΩ or above (DC 500V) | |
Chassis and AC Cord | 30MΩ or above (DC 500V) | |
POWER SOURCE | ||
| AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | |
ACCESSORIES | ||
| User manual x 1 | |
DIMENSIONS & WEIGHT | ||
| 128(W) x 145(H) x 285(D)mm |